Ordenanza Nº 059/96 – Cálculo de Recursos Incremento

Ordenanza Nº 059/96 – Cálculo de Recursos Incremento

El Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, en uso de las atribucio-nes que le son propios sanciona la siguiente:

ORDENANZA

Artículo 1º Increméntase el Cálculo de Recursos correspondiente al ejercicio 1996, en las Partidas y por los importes que a continuación se detallan:

 Partida   Importe en $
 0.0.1.1.1.1.1.0.  60.000.-
 0.0.1.1.1.4.2.0.  25.000.-
 0.0.1.1.1.9.0.0.  20.000.-
 0.0.1.1.1.10.0.0.  40.000.-
 0.0.1.1.1.17.1.0.  150.000.-
 0.0.1.1.1.17.2.0.  200.000.-
 0.0.1.1.1.19.0.0.  35.000.-
 0.0.1.1.1.25.1.0.  20.000.-
 0.0.1.1.1.25.2.0.  30.000.-
 0.0.1.1.1.26.11.0.  15.000.-
 0.0.1.1.1.26.14.0.  10.000.-
 0.0.1.2.1.2.4.0.  150.000.-
 0.0.1.2.1.3.2.0.  15.000.-
 0.0.1.2.2.43.0.0.  80.000.-
 TOTAL   850.000.-

Artículo 2º Increméntase el Presupuesto de Gastos correspondiente al ejercicio 1996, en las Partidas y por los importes que a continuación se detallan:

 Partida   Importe en $    Partida  Importe en $
  1.1.1.1.1.3.5.2.  12.000.-    2.1.1.1.2.6.0.0.  6.000.-
 1.1.1.1.2.2.0.0. 8.000.-     2.1.1.1.2.9.0.0.  1.000.-
 1.1.1.1.2.6.0.0. 12.000.-    2.1.1.1.2.10.0.0. 1.000.-
 1.1.1.1.2.7.0.0. 8.000.-    2.1.1.1.2.11.0.0. 2.000.-
 1.1.1.1.2.10.0.0. 10.000.-    2.1.1.1.2.14.3.0. 10.000.-
 1.1.1.1.2.14.1.0. 7.000.-    2.1.2.5.1.6.0.0. 4.000.-
 1.1.1.1.2.14.3.0. 40.000.-    3.1.1.1.1.3.5.2. 3.000.-
 1.1.1.2.2.0.0.0. 8.000.-    3.1.1.1.1.4.1.0. 10.000.-
 1.1.1.2.4.0.0.0. 4.000.-    3.1.1.1.1.4.2.0. 4.000.-
 1.1.2.5.1.6.0.0. 100.000.-    3.1.1.1.1.5.1.0. 1.000.-
 2.1.1.1.1.2.3.0. 70.000.-    3.1.1.1.2.2.0.0. 13.000.-
 2.1.1.1.1.3.4.0. 8.000.-    3.1.1.1.2.3.0.0.  65.000.-
 2.1.1.1.1.3.5.2. 3.000.-    3.1.1.1.2.11.0.0. 2.000.-
 2.1.1.1.2.3.0.0. 20.000.-    3.1.1.1.2.12.1.0. 20.000.-
 2.1.1.1.2.4.0.0.   10.000.-    3.1.1.1.2.12.2.0.  60.000.-
 3.1.1.1.2.14.2.0.  110.000.-    5.1.1.1.1.5.1.0.  1.000.-
 3.1.1.1.2.14.3.0.  45.000.-    5.1.1.1.2.11.0.0.   6.000.-
 3.2.2.5.2.8.0.0.  30.000.-    5.1.1.1.2.14.3.0.  10.000.-
 4.1.1.1.2.2.0.0.  7.000.-    5.1.1.3.1.1.0.0.  3.000.-
 4.1.1.1.2.3.0.0.  75.000.-    5.1.1.3.1.2.0.0.  4.000.-
 4.1.1.1.2.14.3.0.  7.000.-    5.1.1.3.1.3.0.0.  30.000.-
 TOTAL 850.000.-

     
Artículo 3º De forma.

Dado en la Sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de Exaltación de la Cruz, a los dieciocho días del mes de Noviembre de mil novecientos noventa y seis.

REGISTRADO BAJO EL Nº : 059/96.

administrator